PRODUKT | Cod | Volym | Kartong st. | Pris per st kr | Rekommenderat utpris | |
PROB Olja | ||||||
EAN: 7350040092002 | 200-0 | 200 ml | 15 st. | 77 | 177 | |
EAN: 7350040091005 | 100 | 500 ml | 24 st. | 137 | 317 | |
EAN: 7350040092507 | 250 | 2.5 L | 5 st. | 490 | 1080 | |
PROB Schampo | ||||||
EAN: 7350040092019 | 200-1 | 200 ml | 15 st. | 53 | 126 | |
EAN: 7350040091012 | 101 | 500 ml | 24 st. | 80 | 185 | |
EAN: 7350040092514 | 251 | 2.5 L | 5 st. | 316 | 724 | |
Prob Deo Tar koncentrat | ||||||
EAN: 7350040091029 | 102 | 500 ml | 24 st. | 80 | 201 | |
EAN: 7350040092521 | 252 | 2.5 L | 5 st. | 316 | 724 | |
Prob Deo Eukalyptus Spray | ||||||
Ean: 7350040097519 | 750-1 | 750ml | 17 | 81 | 201 | |
Prob Deo Tar Spray | ||||||
EAN: 7350040097502 | 750-2 | 750ml | 17 | 81 | 201 | |
ALOE VERA Schampo | ||||||
EAN: 7350040092033 | 200-3 | 200ml | 15 st. | 56 | 143 | |
EAN: 7350040091036 | 103 | 500 ml | 24 st. | 83 | 209 | |
EAN: 7350040092736 | 273 | 2.5 L | 5 st. | 306 | 751 | |
Aloevera spraybalsam | ||||||
EAN: 7350040092040 | 200-4 | 200ml | 15 st. | 56 | 142 | |
EAN: 7350040091203 | 104 | 500 ml | 12 st. | 77 | 190 | |
EAN: 7350040092552 | 254 | 2.5 L | 5 st. | 291 | 698 | |
Aloevera Spray Glans | ||||||
EAN: 7350040092057 | 200-5 | 200 ml | 15 st. | 48 | 122 | |
EAN: 7350040091210 | 105 | 500 ml | 12 st. | 55 | 140 | |
EAN: 7350040092569 | 255 | 2.5 L | 5 st. | 210 | 504 | |
PROB Hund deo droppar | ||||||
EAN: 73110897 | 350 | 200ml | 15 st. | 56 | 143 | |
Ger lugn på sommaren | ||||||
PROB Dog deo spray | ||||||
EAN: 7350040093511 | 351 | 200 ml | 20 st. | 66 | 167 | |
PROB Tass Salva | ||||||
EAN: 73127352 | 40-0 | 40ml | 35 | 86 | ||
EAN: 73110804 | 400 | 140 ml | 20 st. | 74 | 185 | |
PROB Salva | ||||||
EAN: 73127373 | 40-1 | 40ml | 35 | 86 | ||
EAN: 73110811 | 401 | 140 ml | 20 st. | 71 | 179 | |
EAN: 7350040094518 | 451 | 300 ml | 8 st. | 97 | 236 | |
PROB Cream | ||||||
EAN: 73110828 | 402 | Utgått | ||||
EAN: 7350040094525 | 452 | 300 ml | 8 st. | 106 | 261 | |
PROB Supercream | ||||||
|
A100-3 | 100 ml | 15 st | 104 | 254 | |
100 ml Airless | ||||||
EAN: 73127383 | 40-3 | 40 ML | 53 | 130 | ||
EAN: 7350040094532 | 453 | 300 ml | 8 st. | 166 | 379 | |
ALOEVERA Cream/stark | ||||||
EAN: 73112921 | A100-2 | 100 ml | 15 | 104 | 254 | |
100 ml Airless | ||||||
HEMP Cream | ||||||
EAN: 73112907 | A100-1 | 100 ml | 15 | 108 | 264 | |
100 ml Airless | ||||||
|
||||||
EAN: 7350040095003 | 500 | 650 g | 15 st. | 49 | 123 | |
Luktborttagare | ||||||
PROB Frog Sticks | ||||||
EAN: 7350040096000 | 600 | 1 set | 12 st. | 80 | 196 | |
Salva sticks m tjärdrev | ||||||
PROB Hoof Balm | ||||||
EAN: 7350040096017 | 601 | 500ml | 6 st. | 121 | 304 | |
Aloe vera spray | ||||||
EAN: 73110842 | 30-1 | 30ml | ej i lager | 50 | 126 | |
Ren Aloe Vera, mycket kraftig | ||||||
Silkesprotein Spray 100% | ||||||
EAN: 73110859 | 30-2 | 30ml | ej i lager | 62 | 157 | |
PROB TJÄRDREV | ||||||
EAN: 7350040097014 | 701 | 210gr | 73 | 165 | ||
Sprayflaska | 602 | 500 ml | 15 | 27 | ||
Sprayflaska | 603 | 750 ml | 17 | 31 | ||
Start Paket 4 st olika | Rabatterat | |||||
Ridsport/Zoo 2018 | ca -25% | |||||
Gäller bara en gång | Fråga efter aktuellt pris |
Uppdatera priserna i Er webshop.
Fraktfritt vid beställning över 5000 ex moms.
Annars enligt leverantörs prislista
Önskvärt endast ha kortvariga kampanjer på 15 %
Priset gäller tillsvidare med reservation för förändrade råvara priser, valuta förändringar eller reservation för eventuella tryckfel.