PRODUKT | Cod | Volym | Kartong st. | Pris per st kr | Rekommenderat utpris | |
PROB Olja | ||||||
EAN: 7350040092002 | 200-0 | 200 ml | 15 st. | 85 | 212 | |
EAN: 7350040091005 | 100 | 500 ml | 24 st. | 151 | 377 | |
EAN: 7350040092507 | 250 | 2.5 L | 5 st. | 539 | 1348 | |
PROB Schampo | ||||||
EAN: 7350040092019 | 200-1 | 200 ml | 15 st. | 58 | 146 | |
EAN: 7350040091012 | 101 | 500 ml | 24 st. | 88 | 220 | |
EAN: 7350040092514 | 251 | 2.5 L | 5 st. | 348 | 869 | |
Prob Deo Tar koncentrat | ||||||
EAN: 7350040091029 | 102 | 500 ml | 24 st. | 88 | 220 | |
EAN: 7350040092521 | 252 | 2.5 L | 5 st. | 348 | 869 | |
Prob Deo Eukalyptus Spray | ||||||
Ean: 7350040097519 | 750-1 | 750ml | 17 | 89 | 223 | |
Prob Deo Tar Spray | ||||||
EAN: 7350040097502 | 750-2 | 750ml | 17 | 89 | 223 | |
ALOE VERA Schampo | ||||||
EAN: 7350040092033 | 200-3 | 200ml | 15 st. | 62 | 154 | |
EAN: 7350040091036 | 103 | 500 ml | 24 st. | 91 | 228 | |
EAN: 7350040092736 | 273 | 2.5 L | 5 st. | 337 | 842 | |
Aloevera spraybalsam | ||||||
EAN: 7350040092040 | 200-4 | 200ml | 15 st. | 62 | 154 | |
EAN: 7350040091203 | 104 | 500 ml | 12 st. | 85 | 212 | |
EAN: 7350040092552 | 254 | 2.5 L | 5 st. | 320 | 800 | |
Aloevera Spray Glans | ||||||
EAN: 7350040092057 | 200-5 | 200 ml | 15 st. | 53 | 132 | |
EAN: 7350040091210 | 105 | 500 ml | 12 st. | 61 | 151 | |
EAN: 7350040092569 | 255 | 2.5 L | 5 st. | 231 | 578 | |
PROB Hund deo droppar | ||||||
EAN: 73110897 | 350 | 200ml | 15 st. | 62 | 154 | |
Ger lugn på sommaren | ||||||
PROB Dog deo spray | ||||||
EAN: 7350040093511 | 351 | 200 ml | 20 st. | 73 | 182 | |
PROB Tass Salva | ||||||
EAN: 73127352 | 40-0 | 40ml | 39 | 96 | ||
EAN: 73110804 | 400 | 140 ml | 20 st. | 81 | 204 | |
PROB Salva | ||||||
EAN: 73127373 | 40-1 | 40ml | 39 | 96 | ||
EAN: 73110811 | 401 | 140 ml | 20 st. | 78 | 195 | |
EAN: 7350040094518 | 451 | 300 ml | 8 st. | 107 | 267 | |
PROB Supercream | ||||||
|
A100-3 | 100 ml | 15 st | 114 | 286 | |
100 ml Airless | ||||||
EAN: 73127383 | 40-3 | 40 ML | 58 | 146 | ||
EAN: 7350040094532 | 453 | 300 ml | 8 st. | 183 | 457 | |
ALOEVERA Cream/stark | ||||||
EAN: 73112921 | A100-2 | 100 ml | 15 | 114 | 286 | |
100 ml Airless | ||||||
HEMP Cream | ||||||
EAN: 73112907 | A100-1 | 100 ml | 15 | 119 | 297 | |
100 ml Airless | ||||||
|
||||||
EAN: 7350040095003 | 500 | 650 g | 15 st. | 54 | 135 | |
Luktborttagare | ||||||
PROB Frog Sticks | ||||||
EAN: 7350040096000 | 600 | 1 set | 12 st. | 88 | 220 | |
Salva sticks m tjärdrev | ||||||
PROB Hoof Balm | ||||||
EAN: 7350040096017 | 601 | 500ml | 6 st. | 133 | 333 | |
Aloe vera spray | ||||||
EAN: 73110842 | 30-1 | 30ml | 55 | 138 | ||
Ren Aloe Vera, mycket kraftig | ||||||
Silkesprotein Spray 100% | ||||||
EAN: 73110859 | 30-2 | 30ml | 68 | 171 | ||
PROB TJÄRDREV | ||||||
EAN: 7350040097014 | 701 | 210gr | 80 | 201 | ||
PROB SOLEPAD | 702 | 144 | 360 | |||
Sprayflaska | 602 | 500 ml | 16 | 29 | ||
Sprayflaska | 603 | 750 ml | 18 | 34 | ||
Start Paket 4 st olika | Rabatterat | |||||
Ridsport/Zoo 2022 | ca -25% | |||||
Gäller bara en gång | Fråga efter aktuellt pris |
Uppdatera priserna i Er webshop.
Fraktfritt inom Sverige vid beställning över 7000 ex moms.
Annars enligt leverantörs prislista
Önskvärt endast ha kortvariga kampanjer på 15 %
Priset gäller tillsvidare med reservation för förändrade råvara priser, valuta förändringar eller reservation för eventuella tryckfel.